一、项目编号:jf2023(sz)wz0010
二、项目名称:佛山市机关大院值勤保障服务内外联动项目(2023.5-2025.4)
三、采购结果
合同包1(佛山市机关大院值勤保障服务内外联动项目(2023.5-2025.4)):
供应商名称  | 供应商地址  | 中标(成交)金额  | 
广东省安联盛保安服务有限公司  | 深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区b12栋606  | 11,714,926.80元  | 
四、主要标的信息
合同包1(佛山市机关大院值勤保障服务内外联动项目(2023.5-2025.4)):
服务类(广东省安联盛保安服务有限公司)
品目号  | 品目名称  | 采购标的  | 服务范围  | 服务要求  | 服务时间  | 服务标准  | 金额(元)  | 
1-1  | 保安服务  | 员工装备费用  | 见投标文件  | 见投标文件  | 24个月,自2023年5月1日至2025年4月30日  | 见投标文件  | 175,281.60  | 
1-1  | 保安服务  | 办公用品费用  | 见投标文件  | 见投标文件  | 24个月,自2023年5月1日至2025年4月30日  | 见投标文件  | 35,068.80  | 
1-1  | 保安服务  | 员工福利费  | 见投标文件  | 见投标文件  | 24个月,自2023年5月1日至2025年4月30日  | 见投标文件  | 175,281.60  | 
1-1  | 保安服务  | 伙食补贴费  | 见投标文件  | 见投标文件  | 24个月,自2023年5月1日至2025年4月30日  | 见投标文件  | 788,767.20  | 
1-1  | 保安服务  | 绩效奖金  | 见投标文件  | 见投标文件  | 24个月,自2023年5月1日至2025年4月30日  | 见投标文件  | 175,281.60  | 
1-1  | 保安服务  | 法定节假日加班费用  | 见投标文件  | 见投标文件  | 24个月,自2023年5月1日至2025年4月30日  | 见投标文件  | 421,075.20  | 
1-1  | 保安服务  | 登记岗工资费用  | 见投标文件  | 见投标文件  | 24个月,自2023年5月1日至2025年4月30日  | 见投标文件  | 485,395.20  | 
1-1  | 保安服务  | 高温补贴  | 见投标文件  | 见投标文件  | 24个月,自2023年5月1日至2025年4月30日  | 见投标文件  | 219,102.00  | 
1-1  | 保安服务  | 社保及住房公积金费用  | 见投标文件  | 见投标文件  | 24个月,自2023年5月1日至2025年4月30日  | 见投标文件  | 1,608,188.40  | 
1-1  | 保安服务  | 项目副主任工资费用  | 见投标文件  | 见投标文件  | 24个月,自2023年5月1日至2025年4月30日  | 见投标文件  | 323,596.80  | 
1-1  | 保安服务  | 项目主任工资费用  | 见投标文件  | 见投标文件  | 24个月,自2023年5月1日至2025年4月30日  | 见投标文件  | 202,242.00  | 
1-1  | 保安服务  | 安保岗工资费用  | 见投标文件  | 见投标文件  | 24个月,自2023年5月1日至2025年4月30日  | 见投标文件  | 6,431,486.40  | 
1-1  | 保安服务  | 班长岗工资费用  | 见投标文件  | 见投标文件  | 24个月,自2023年5月1日至2025年4月30日  | 见投标文件  | 674,160.00  | 
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
卢永玉、李世福、李桃连、雷凯(采购人代表)、黄国俊(采购人代表)、孙钦圣、吴桂兰
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准  | 按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)中服务类招标代理服务收费标准收取。  | 
合同包号  | 合同包名称  | 代理服务费金额(万元)  | 收取对象  | 
1  | 佛山市机关大院值勤保障服务内外联动项目(2023.5-2025.4)  | 7.3787  | 中标(成交)供应商  | 
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(佛山市机关大院值勤保障服务内外联动项目(2023.5-2025.4)):
供应商  | 资格性审查  | 符合性审查  | 技术得分  | 商务得分  | 价格得分  | 综合得分  | 得分排名  | 推荐排名  | 
广东省安联盛保安服务有限公司  | 通过  | 通过  | 32.57  | 44.00  | 8.99  | 85.56  | 1  | 1  | 
广州市开物保安服务有限公司  | 通过  | 通过  | 26.43  | 17.00  | 9.99  | 53.42  | 2  | 2  | 
广州市安信保安服务有限公司  | 通过  | 通过  | 23.71  | 6.00  | 9.99  | 39.70  | 3  | 
  | 
广东圣隆保安服务有限公司  | 通过  | 通过  | 26.29  | 3.00  | 10.00  | 39.29  | 4  | 
  | 
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名   称:佛山市机关事务管理局
地   址:佛山市禅城区岭南大道北12号2号楼7楼
ag真人平台的联系方式:0757-83127980
2.采购代理机构信息
名   称:佛山市浩采招标采购有限公司
地   址:广东省佛山市岭南大道南世纪莲体育中心4号门
ag真人平台的联系方式:0757-28979736
3.项目ag真人平台的联系方式 
项目联系人:何小姐
电   话:0757-28979736
佛山市浩采招标采购有限公司
2023年4月12日