一、项目编号:fshc2024021g
二、项目名称:2024年佛山市市场监督管理局饭堂食材采购配送服务项目
三、采购结果
合同包1(主食材配送服务):
供应商名称  | 供应商地址  | 中标(成交)金额  | 
鸿励食品(广东)有限公司  | 佛山市禅城区张槎街道上朗村沙塘大街六巷8号首层之一  | 折扣率:89.00%  | 
合同包2(副食材配送服务):
供应商名称  | 供应商地址  | 中标(成交)金额  | 
广东华厨食品有限公司  | 佛山市大沥镇谢大沥镇谢边社海景大道23号之一首层自编1号  | 折扣率:90.00%  | 
四、主要标的信息
合同包1(主食材配送服务):
服务类(鸿励食品(广东)有限公司)
品目号  | 品目名称  | 采购标的  | 服务范围  | 服务要求  | 服务时间  | 服务标准  | 金额(元)  | 
1-1  | 其他服务  | 主食材配送服务  | 按照招标文件要求及采购人需求执行  | 按照招标文件要求及采购人需求执行  | 自合同签订生效之日起一年或货物实际采购金额达到本采购包预算上限合同自然终止(以先到达为准)。若合同期满后因特殊原因,采购人未能于合同结束日确认新的供货单位时,我公司无条件按合同约定的服务要求及结算标准延长不多于两个月的过渡期服务,以保证食堂正常运营需要  | 按照招标文件要求及采购人需求执行  | 1,450,000.00  | 
合同包2(副食材配送服务):
服务类(广东华厨食品有限公司)
品目号  | 品目名称  | 采购标的  | 服务范围  | 服务要求  | 服务时间  | 服务标准  | 金额(元)  | 
2-1  | 其他服务  | 副食材配送服务  | 按招标文件要求。  | 按招标文件要求。  | ★自合同签订生效之日起一年或货物实际采购金额达到本采购包预算上限合同自然终止(以先到达为准)。若合同期满后因特殊原因,采购人未能于合同结束日确认新的供货单位时,中标人必须无条件按合同约定的服务要求及结算标准延长不多于两个月的过渡期服务,以保证食堂正常运营需要。  | 按招标文件要求。  | 1,000,000.00  | 
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
封海燕、霍文英、朱泳仪、卓娇珠、赖胜锋(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准  | 各包组以预算金额作为计算基准,按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)中服务类招标代理服务收费标准收取。  | 
合同包号  | 合同包名称  | 代理服务费金额(万元)  | 收取对象  | 
1  | 主食材配送服务  | 1.86  | 中标(成交)供应商  | 
2  | 副食材配送服务  | 1.5  | 中标(成交)供应商  | 
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(主食材配送服务):
供应商  | 资格性审查  | 符合性审查  | 技术得分  | 商务得分  | 价格得分  | 综合得分  | 得分排名  | 推荐排名  | 
鸿励食品(广东)有限公司  | 通过  | 通过  | 49.60  | 32.00  | 13.15  | 94.75  | 1  | 1  | 
广东华厨食品有限公司  | 通过  | 通过  | 46.40  | 35.00  | 13.30  | 94.70  | 2  | 2  | 
广东省万家欢企业管理服务有限公司  | 通过  | 通过  | 42.40  | 34.00  | 15.00  | 91.40  | 3  | 
  | 
广东金穗康农产品配送有限公司  | 通过  | 通过  | 43.00  | 35.00  | 13.00  | 91.00  | 4  | 
  | 
广东信禾食品有限公司  | 通过  | 通过  | 43.00  | 35.00  | 13.00  | 91.00  | 5  | 
  | 
广东裕丰膳食管理服务有限公司  | 通过  | 通过  | 42.40  | 35.00  | 12.86  | 90.26  | 6  | 
  | 
佛山市洪盛农业科技有限公司  | 通过  | 通过  | 42.20  | 35.00  | 12.86  | 90.06  | 7  | 
  | 
广东省百兴餐饮服务有限公司  | 通过  | 通过  | 41.60  | 35.00  | 13.30  | 89.90  | 8  | 
  | 
广东利达隆农产品有限公司  | 通过  | 通过  | 41.60  | 35.00  | 13.30  | 89.90  | 9  | 
  | 
好来客食品集团有限公司  | 通过  | 通过  | 41.60  | 35.00  | 13.00  | 89.60  | 10  | 
  | 
广东供销农产品股份有限公司  | 通过  | 通过  | 40.20  | 35.00  | 13.00  | 88.20  | 11  | 
  | 
韶关嘉福农产品有限公司  | 通过  | 通过  | 0.00  | 0.00  | 12.32  | 12.32  | 12  | 
  | 
合同包2(副食材配送服务):
供应商  | 资格性审查  | 符合性审查  | 技术得分  | 商务得分  | 价格得分  | 综合得分  | 得分排名  | 推荐排名  | 
广东华厨食品有限公司  | 通过  | 通过  | 46.80  | 30.00  | 18.22  | 95.02  | 1  | 1  | 
好来客食品集团有限公司  | 通过  | 通过  | 43.80  | 30.00  | 18.22  | 92.02  | 2  | 2  | 
广东省万家欢企业管理服务有限公司  | 通过  | 通过  | 42.40  | 29.00  | 20.00  | 91.40  | 3  | 
  | 
广东金穗康农产品配送有限公司  | 通过  | 通过  | 43.00  | 30.00  | 18.22  | 91.22  | 4  | 
  | 
广东信禾食品有限公司  | 通过  | 通过  | 43.00  | 30.00  | 17.83  | 90.83  | 5  | 
  | 
广东裕丰膳食管理服务有限公司  | 通过  | 通过  | 42.60  | 30.00  | 18.02  | 90.62  | 6  | 
  | 
广东省百兴餐饮服务有限公司  | 通过  | 通过  | 41.60  | 30.00  | 18.64  | 90.24  | 7  | 
  | 
佛山市洪盛农业科技有限公司  | 通过  | 通过  | 42.20  | 30.00  | 18.02  | 90.22  | 8  | 
  | 
广东利达隆农产品有限公司  | 通过  | 通过  | 41.60  | 30.00  | 18.22  | 89.82  | 9  | 
  | 
广东供销农产品股份有限公司  | 通过  | 通过  | 40.20  | 30.00  | 17.63  | 87.83  | 10  | 
  | 
广东名阳食品供应链有限公司  | 通过  | 通过  | 41.40  | 27.00  | 18.22  | 86.62  | 11  | 
  | 
韶关嘉福农产品有限公司  | 通过  | 通过  | 0.00  | 0.00  | 17.26  | 17.26  | 12  | 
  | 
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名   称:佛山市市场监督管理局
地   址:佛山市禅城区汾江中路219号
ag真人平台的联系方式:0757-83380103
2.采购代理机构信息
名   称:佛山市浩采招标采购有限公司
地   址:广东省佛山市顺德区乐从镇岭南大道南世纪莲体育中心4号门
ag真人平台的联系方式:0757-28979736
3.项目ag真人平台的联系方式
项目联系人:何小姐
电   话:0757-28979736
佛山市浩采招标采购有限公司
2024年6月6日