一、 采购计划编号:440601-2021-00397
二、 项目编号:fshc2021005g
三、 项目名称:机关食堂食材供应配送服务项目
四、 采购结果
合同包1(肉类、蛋类):
供应商名称  | 供应商地址  | 中标(成交)金额  | 
佛山市银太阳餐饮管理服务有限公司  | 佛山市禅城区石湾镇街道雾岗路中段西侧b座首层4-7号  | 折扣率:95%  | 
佛山禾盛隆食品有限公司  | 佛山市南海区狮山镇罗村联和总排村南街与机场路交汇处(原谢燕芬路)2号  | 折扣率:85%  | 
合同包2(蔬菜、水果、牛奶类):
供应商名称  | 供应商地址  | 中标(成交)金额  | 
广东中膳金勺子食品集团有限公司  | 广州市天河区元岗北街145号内161-内168号房  | 折扣率:83%  | 
佛山禾盛隆食品有限公司  | 佛山市南海区狮山镇罗村联和总排村南街与机场路交汇处(原谢燕芬路)2号  | 折扣率:83%  | 
合同包3(粮油大米、干货、副食品类):
供应商名称  | 供应商地址  | 中标(成交)金额  | 
佛山市银太阳餐饮管理服务有限公司  | 佛山市禅城区石湾镇街道雾岗路中段西侧b座首层4-7号  | 折扣率:95%  | 
广东中膳金勺子食品集团有限公司  | 广州市天河区元岗北街145号内161-内168号房  | 折扣率:89%  | 
五、 主要标的信息
合同包1(肉类、蛋类):
服务类
品目号  | 品目名称  | 采购标的  | 服务范围  | 服务要求  | 服务时间  | 服务标准  | 金额(元)  | 
1-1  | 其他服务  | 其他服务  | 采购人指定的地点  | 按招标文件要求  | 自2021年4月1日起至2023年3月31日  | 按招标文件要求  | -  | 
合同包2(蔬菜、水果、牛奶类):
服务类
品目号  | 品目名称  | 采购标的  | 服务范围  | 服务要求  | 服务时间  | 服务标准  | 金额(元)  | 
2-1  | 其他服务  | 其他服务  | 采购人指定的地点  | 按招标文件要求  | 自2021年4月1日起至2023年3月31日  | 按招标文件要求  | -  | 
合同包3(粮油大米、干货、副食品类):
服务类
品目号  | 品目名称  | 采购标的  | 服务范围  | 服务要求  | 服务时间  | 服务标准  | 金额(元)  | 
3-1  | 其他服务  | 其他服务  | 采购人指定的地点  | 按招标文件要求  | 自2021年4月1日起至2023年3月31日  | 按招标文件要求  | -  | 
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:评审委员会总人数:7
随机抽取专家名单:李慧锋、罗佳、朱新钊、张扬文、梁建华、黄永斌、李金吾
采购人代表名单:无          自行选定专家名单:无
六、代理服务收费标准及金额:代理收费标准:按招标文件要求   收费金额(元):-
七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(肉类、蛋类)
投标供应商名称  | 是否通过资格性符合性审查  | 商务部分 得分  | 技术部分 得分  | 价格 得分  | 综合 得分  | 排名  | 
比 例 (20%)  | 比 例 (70%)  | 比例 (10%)  | 比例 (100%)  | 
广东中膳金勺子食品集团有限公司  | 是  | 19.50   | 59.86   | 8.55   | 87.90   | 3  | 
佛山市银太阳餐饮管理服务有限公司  | 是  | 20.00   | 60.86   | 7.92   | 88.77   | 1  | 
广东利达隆农产品有限公司  | 是  | 19.50   | 54.29   | 8.85   | 82.63   | 10  | 
乐禾食品集团股份有限公司  | 是  | 18.50   | 52.43   | 8.45   | 79.38   | 14  | 
广东蔬源农产品有限公司  | 是  | 20.00   | 55.14   | 9.09   | 84.23   | 8  | 
佛山市鼎昊冷链物流有限公司  | 是  | 20.00   | 55.57   | 8.89   | 84.46   | 7  | 
厨中鲜餐饮集团有限公司  | 是  | 17.50   | 44.71   | 8.89   | 71.10   | 18  | 
吉林省地利生鲜农产品企业管理有限公司  | 是  | 11.00   | 40.86   | 8.74   | 60.60   | 19  | 
广东好来客食品有限公司  | 是  | 20.00   | 56.29   | 8.36   | 84.64   | 6  | 
粤旺农业集团有限公司  | 是  | 17.50   | 52.86   | 8.36   | 78.71   | 15  | 
广东省双惠食品有限公司  | 是  | 18.00   | 56.29   | 7.92   | 82.20   | 11  | 
深圳市新之光餐饮管理有限公司  | 是  | 14.00   | 51.14   | 8.08   | 73.22   | 17  | 
广东金穗康农产品配送有限公司  | 是  | 15.00   | 53.86   | 8.89   | 77.75   | 16  | 
佛山市诚荣餐饮管理服务有限公司  | 是  | 18.00   | 54.43   | 7.92   | 80.34   | 13  | 
广东南脉食品有限公司  | 是  | 17.00   | 55.00   | 8.36   | 80.36   | 12  | 
佛山市农粤食品有限公司  | 否  | 经评审小组一致认为,该公司不通过符合性审查。  | 
广东省万家欢企业管理服务有限公司  | 是  | 20.00   | 55.00   | 10.00   | 85.00   | 5  | 
佛山禾盛隆食品有限公司  | 是  | 20.00   | 58.57   | 9.41   | 87.98   | 2  | 
广东品昌餐饮管理有限公司  | 是  | 20.00   | 56.71   | 8.79   | 85.51   | 4  | 
广州鸿泰兴食品有限公司  | 是  | 20.00   | 54.29   | 9.20   | 83.48   | 9  | 
合同包2(蔬菜、水果、牛奶类)
投标供应商名称  | 是否通过资格性符合性审查  | 商务部分 得分  | 技术部分 得分  | 价格 得分  | 综合 得分  | 排名  | 
比 例 (20%)  | 比 例 (70%)  | 比例 (10%)  | 比例 (100%)  | 
佛山市银太阳餐饮管理服务有限公司  | 是  | 20.00   | 60.00   | 7.75   | 87.75   | 3  | 
广东中膳金勺子食品集团有限公司  | 是  | 19.50   | 61.29   | 9.06   | 89.85   | 1  | 
广东新供销天润粮油集团有限公司  | 是  | 16.00   | 50.86   | 7.92   | 74.77   | 21  | 
佛山市鼎昊冷链物流有限公司  | 是  | 20.00   | 55.57   | 8.89   | 84.46   | 9  | 
广东蔬源农产品有限公司  | 是  | 20.00   | 56.00   | 9.20   | 85.20   | 4  | 
佛山市农粤食品有限公司  | 否  | 经评审小组一致认为,该公司不通过符合性审查。  | 
粤旺农业集团有限公司  | 是  | 17.50   | 54.43   | 8.36   | 80.28   | 15  | 
佛山市鸿益餐饮配送有限公司  | 是  | 20.00   | 53.71   | 8.85   | 82.56   | 12  | 
吉林省地利生鲜农产品企业管理有限公司  | 是  | 13.00   | 41.57   | 8.85   | 63.42   | 23  | 
广东好来客食品有限公司  | 是  | 20.00   | 55.71   | 8.36   | 84.07   | 10  | 
广东利达隆农产品有限公司  | 是  | 19.50   | 53.43   | 9.06   | 81.99   | 13  | 
佛山市蔬果汇农产品有限公司  | 是  | 20.00   | 54.57   | 10.00   | 84.57   | 8  | 
乐禾食品集团股份有限公司  | 是  | 18.50   | 51.86   | 8.45   | 78.81   | 17  | 
深圳市新之光餐饮管理有限公司  | 是  | 14.00   | 51.43   | 8.08   | 73.51   | 22  | 
广东省双惠食品有限公司  | 是  | 18.00   | 54.57   | 7.92   | 80.49   | 14  | 
广东省万家欢企业管理服务有限公司  | 是  | 20.00   | 54.86   | 10.00   | 84.86   | 6  | 
广东耀琳餐饮管理服务有限公司  | 是  | 19.00   | 57.14   | 8.70   | 84.84   | 7  | 
佛山市诚荣餐饮管理服务有限公司  | 是  | 18.00   | 51.71   | 8.36   | 78.07   | 18  | 
广东金穗康农产品配送有限公司  | 是  | 15.00   | 52.43   | 8.89   | 76.32   | 20  | 
广东南脉食品有限公司  | 是  | 17.00   | 53.57   | 8.85   | 79.42   | 16  | 
佛山禾盛隆食品有限公司  | 是  | 20.00   | 58.43   | 9.64   | 88.07   | 2  | 
广州鸿泰兴食品有限公司  | 是  | 20.00   | 54.43   | 9.41   | 83.84   | 11  | 
广东品昌餐饮管理有限公司  | 是  | 20.00   | 56.00   | 9.20   | 85.20   | 4  | 
广东省顺客隆商业连锁有限公司  | 是  | 19.00   | 50.14   | 8.36   | 77.50   | 19  | 
佛山市升平百货有限公司  | 否  | 该公司不通过资格性审查。  | 
合同包3(粮油大米、干货、副食品类)
投标供应商名称  | 是否通过资格性符合性审查  | 商务部分 得分  | 技术部分 得分  | 价格 得分  | 综合 得分  | 排名  | 
比 例 (20%)  | 比 例 (70%)  | 比例 (10%)  | 比例 (100%)  | 
广东中膳金勺子食品集团有限公司  | 是  | 19.50   | 59.71   | 8.77   | 87.98   | 2  | 
佛山市银太阳餐饮管理服务有限公司  | 是  | 20.00   | 59.86   | 8.21   | 88.07   | 1  | 
广东新供销天润粮油集团有限公司  | 是  | 16.00   | 50.57   | 8.21   | 74.78   | 17  | 
佛山市农粤食品有限公司  | 是  | 20.00   | 51.29   | 8.21   | 79.50   | 11  | 
厨中鲜餐饮集团有限公司  | 是  | 17.50   | 49.57   | 8.47   | 75.54   | 16  | 
佛山市鼎昊冷链物流有限公司  | 是  | 20.00   | 55.00   | 9.22   | 84.22   | 5  | 
佛山市鸿益餐饮配送有限公司  | 是  | 20.00   | 55.57   | 8.67   | 84.24   | 4  | 
广东臻味康供应链有限公司  | 是  | 14.00   | 48.43   | 7.96   | 70.39   | 18  | 
吉林省地利生鲜农产品企业管理有限公司  | 是  | 13.00   | 42.86   | 8.97   | 64.82   | 19  | 
乐禾食品集团股份有限公司  | 是  | 18.50   | 55.29   | 8.21   | 82.00   | 10  | 
广东利达隆农产品有限公司  | 是  | 19.50   | 54.86   | 8.87   | 83.22   | 8  | 
广东好来客食品有限公司  | 是  | 20.00   | 56.00   | 8.21   | 84.21   | 6  | 
佛山市蔬果汇农产品有限公司  | 是  | 20.00   | 54.29   | 8.67   | 82.95   | 9  | 
广东省万家欢企业管理服务有限公司  | 是  | 20.00   | 54.86   | 10.00   | 84.86   | 3  | 
佛山市诚荣餐饮管理服务有限公司  | 是  | 18.00   | 53.00   | 7.96   | 78.96   | 12  | 
广东耀琳餐饮管理服务有限公司  | 是  | 19.00   | 55.57   | 9.02   | 83.59   | 7  | 
广东南脉食品有限公司  | 是  | 17.00   | 53.14   | 8.39   | 78.53   | 14  | 
广东金穗康农产品配送有限公司  | 是  | 15.00   | 53.43   | 9.22   | 77.65   | 15  | 
广东省顺客隆商业连锁有限公司  | 是  | 19.00   | 51.71   | 8.21   | 78.93   | 13  | 
佛山市升平百货有限公司  | 否  | 该公司不通过资格性审查。  | 
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息   
名称:佛山市机关事务管理局   
地址:广东省佛山市禅城区   
ag真人平台的联系方式:0757-83120126
2.采购代理机构信息   
名称:佛山市浩采招标采购有限公司
地址:佛山市岭南大道南1号世纪莲体育中心内商务区(东门商务区)4号门
ag真人平台的联系方式:0757-28979736 
3.项目ag真人平台的联系方式
项目联系人:何小姐   电话:0757-28979736
发布人:佛山市浩采招标采购有限公司
发布日期:2021年3月26日